2018年12月
46-1/ K様 46-3/ 小林興業(株)46-5/ A様 発電所
 
 
     
     
| 所在地 | 群馬県前橋市粕川町46-1 46-3 46-5 | 
|---|---|
| 発電量 | 46-1/ 66.3kW 46-3 / 71.4kW 46-5/ 16.3kW 計 154.0kW | 
| パネル数 | 46-1/ 260枚 46-3 / 280枚 46-5/64枚 計 584枚 | 
| 面積 | 46-1/ 981.0㎡ 46-3 / 972.0㎡ 46-5/ 242.5㎡ 計 2195.5㎡ | 
| メーカー名 | シャープ | 
| 型式 | NU-255FB | 

 
 



